Ασφάλεια
- Ιδιαίτερα δυναμική προστασία από υπέρταση
- Βέλτιστη συμπεριφορά κατά την εκκίνηση της ανεμογεννήτριας
Υψηλή απόδοση
- Υψηλός βαθμός απόδοσης του ενσωματωμένου ανορθωτή
- Τροφοδοσία και με υπερβολική τάση γεννήτριας
Φιλικό στο χρήστη
- Εύκολη εγκατάσταση
- Τριφασική σύνδεση γεννήτριας
- Διατίθεται σε τρεις κατηγορίες τάσης: 400, 500 και 600 V
| Windy Boy Protection Box 400 |
Windy Boy Protection Box 500 |
Windy Boy Protection Box 600 |
|
| Γενικά | |||
| Ιδανικό για | WB 1100, WB 1200, WB 1700 | WB 3300, WB 3800, WB 3600TL, WB 5000TL | WB 2500, WB 3000, WB 5000A, WB 6000A |
| Ανορθωτής | Ενσωματωμένος | Ενσωματωμένος | Ενσωματωμένος |
| Διαστάσεις (Π / Υ / Β ) | 280 / 220 / 130 mm | 280 / 220 / 130 mm | 280 / 220 / 130 mm |
| Βάρος | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Σύνδεση γεννήτριας | |||
| Αριθμός | 1 x τριφασική | 1 x τριφασική | 1 x τριφασική |
| Τάση AC | 3 x 0 V – 500 V | 3 x 0 V – 500 V | 3 x 0 V – 500 V |
| Ρεύμα AC | 3 x 0 A – 11,5 A | 3 x 0 A – 11,5 A | 3 x 0 A – 11,5 A |
| Συχνότητα γεννήτριας | 0 Hz – 400 Hz | 0 Hz – 400 Hz | 0 Hz – 400 Hz |
| Ονομαστική ισχύς | 1 kW – 3 kW | 3 kW – 5 kW | 2 kW – 7 kW |
| Σύνδεση Windy Boy | |||
| Αριθμός | 3 | 3 | 3 |
| Περιορισμός τάσης (DC) | 400 V | 500 V | 600 V |
| Συνολική ισχύς | 3 kW | 5 kW | 7 kW |
| Σύνδεση αντίστασης φορτίου | |||
| Αριθμός | 1 | 1 | 1 |
| Ονομαστική τάση (DC) | 400 V | 500 V | 600 V |
| Συνεχής ισχύς | 3 | 5 | 7 |
| Βαθμός απόδοσης | |||
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης | > 99,95 % | > 99,95 % | > 99,95 % |
| Απώλειες ορθής φοράς με συνεχή ισχύ | 15 W | 20 W | 30 W |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C |
| Κατηγορία προστασίας (κατά το IEC 60529) | IP54 | IP54 | IP54 |
| Εξαρτήματα | |||
| Αντίσταση φορτίου | προαιρ. | προαιρ. | προαιρ. |
| Χαρακτηρισμός τύπου | WBP-Box 400-11 | WBP-Box 500-11 | WBP-Box 600-11 |
Downloads
Γλώσσα:
Πιστοποιητικά
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Είδος: Πιστοποιητικά Γλώσσα: Διεθνή Αριθμός εγγράφων: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
Εγγύηση
|
349 KB |
Εργοστασιακή εγγύηση SMA - SUNNY BOY/WINDY BOY/WINDY BOY PROTECTION BOX/SUNNY MINI CENTRAL/SUNNY TRIPOWER/SUNNY BEAM/SUNNY WEBBOX/SUNNY MATRIX/SUNNY SENSORBOX/POWER REDUCER BOX/PV OFFSET BOX Είδος: Εγγύηση Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: GEBED_SBSMC-ZEGR120822 Αριθμός έκδοσης: 2.2 |
Κατάλογος
|
9.844 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_OFFGRID-KEL113612 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
