Πιστοποιητικό UL
- Για την αμερικανική αγορά μικρών εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας (UL 1741/IEEE-1547)
Υψηλή απόδοση
- Μέγιστος βαθμός απόδοσης 97%
- Ενεργή διαχείριση θερμοκρασίας OptiCool
Ευκολία
- Ελεύθερη επιλογή σημείου τοποθέτησης
- Ελεύθερη επιλογή γεννήτριας χάρη στην προγραμματιζόμενη χαρακτηριστική καμπύλη πολυωνύμου
Ασφάλεια
- Γαλβανική απομόνωση χάρη στον ενσωματωμένο μετασχηματιστή
- Συμβατός με το Windy Boy Protection Box 600
| Windy Boy 5000-US |
Windy Boy 6000-US |
Windy Boy 7000-US |
Windy Boy 8000-US |
|
| 208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
240 V 277 V |
|
| Είσοδος (DC) | ||||
| Μέγιστη ισχύς DC (@ cos φ=1) | 5300 W | 6350 W | 7400 W | 8600 W |
| Μέγιστη τάση εισόδου / Ονομαστική τάση DC | 600 V / 310 V | 600 V / 310 V | 600 V / 310 V | 600 V / 345 V |
| Ελάχιστη τάση άνευ φορτίου για την ενεργοποίηση του «Turbine Mode» | 300 V | 300 V | 300 V | 365 V |
| Εύρος τάσεων «Turbine Mode» | 250 V – 600 V | 250 V – 600 V | 250 V – 600 V | 300 V – 600 V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 21 A | 25 A | 30 A | 30 A |
| Έξοδος (AC) | ||||
| Ονομαστική ισχύς (@230 V, 50 Hz) | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 7680 W |
| Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC | 5100 VA | 6100 VA | 7100 VA | 7680 VA |
| Ονομαστική τάση AC / Εύρος τιμών | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
| Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος τιμών | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
60 Hz / 240 V 60 Hz / 277 V |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 27,9 A 24,1 A 20,9 A |
33,3 A 28,9 A 25 A |
34 A 34 A 32 A |
32 A 32 A |
| Συντελεστής ισχύος για ονομαστική ισχύ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Βαθμός απόδοσης | ||||
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Βαθμός απόδοσης CEC | 96,7% / 95,5% 96,8% / 95,5% 96,8% / 95,5% |
97% / 95,5% 97% / 95,5% 97% / 96% |
97,1% / 95,5% 96,9% / 96% 97,1% / 96% |
96,3% / 96% 96,5% / 96% |
| Διατάξεις προστασίας | ||||
| Προστασία από αντιστροφή πόλων DC / Αντοχή σε βραχυκύκλωμα AC / Γαλβανική απομόνωση | ναι / ναι / ναι | ναι / ναι / ναι | ναι / ναι / ναι | ναι / ναι / ναι |
| Κατηγορία προστασίας (κατά το IEC62103) | I | I | I | I |
| Κατηγορία υπέρτασης (κατά το IEC 60664-1) | III | III | III | III |
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||||
| Διαστάσεις (Π / Υ / Β) | 468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 ίντσες) |
468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 ίντσες) |
468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 ίντσες) |
468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 ίντσες) |
| Βάρος | 64 kg / 141 lb | 64 kg / 141 lb | 64 kg / 141 lb | 69 kg / 152 lb |
| Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Εκπομπή θορύβου | 44 db(A) | 45 db(A) | 46 db(A) | 49 db(A) |
| Τοπολογία | Μετασχηματιστής LF | Μετασχηματιστής LF | Μετασχηματιστής LF | Μετασχηματιστής LF |
| Τρόπος ψύξης | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Προστασία ηλεκτρονικού συστήματος / Περιοχή σύνδεσης (κατά το IEC 60529) | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R |
| Εξοπλισμός | ||||
| Οθόνη | Γραμμή κειμένου | Γραμμή κειμένου | Γραμμή κειμένου | Γραμμή κειμένου |
| Διεπαφές: RS485 / Bluetooth | προαιρ. / προαιρ. | προαιρ. / προαιρ. | προαιρ. / προαιρ. | προαιρ. / προαιρ. |
| Εγγύηση: 10 χρόνια | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B) |
| Χαρακτηρισμός τύπου | WB 5000US | WB 6000US | WB 7000US | WB 8000US |
| Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες |
Downloads
Γλώσσα:
Λογισμικό PC
|
7.944 KB |
WINDY BOY Setup Tool Είδος: Λογισμικό PC Γλώσσα: Διεθνή Αριθμός εγγράφων: WindyBoy-SetupTool1.0.6 Αριθμός έκδοσης: 1.0.6 |
Κατάλογος
|
9.844 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_OFFGRID-KEL113612 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
