Υψηλή απόδοση
- Μέγιστος βαθμός απόδοσης 98,6 %
- Ενδείκνυται για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 122 °F / 50 °C
- Ευφυής διαχείριση θερμοκρασίας OptiCool
Ελάχιστο κόστος συστήματος
- Άμεση εγκατάσταση σε ανοιχτό χώρο χάρη στο περίβλημα εξωτερικού χώρου
- Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην ξεχωριστή περιοχή σύνδεσης
- Απλή σύνδεση σε όλα τα δίκτυα
Δυνατός пεριϕερειακός εξοπλισμός
- Συμβατή με το σύστημα NEC-2011 μονάδα αποσύνδεσης (Disconnect Unit)
- Κουτιά Circuit Combiner
- Sunny Central String-Monitor-US
- Διατίθεται ως ενσωματωμένη ολοκληρωμένη λύση
Περιλαμβάνει τη διαχείριση δικτύου
- Έλεγχος άεργης ισχύος
- Έλεγχος ενεργής ισχύος
- Anti-Islanding
| Sunny Central 500HE-US |
|
| Είσοδος (DC) | |
| Μέγιστη ισχύς DC (@ cos ϕ=1) | 513 kW 1) |
| Μέγιστη τάση εισόδου | 600V |
| Εύρος τάσης MPP | 330 V – 600 V |
| Ονομαστική τάση εισόδου | 380 V |
| Ελάχιστη τάση εισόδου | 330 V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 1600 A |
| Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP | 1 |
| Αριθμός εισόδων DC | 6 – 9 |
| Έξοδος (AC) | |
| Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / Ονομαστική AC (@50°C) | 500 kVA / 351 kVA |
| Ονομαστική τάση AC / Εύρος | 200 V / 180 V – 220 V 2) |
| Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου | 60 Hz / 200 V |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 1470 A |
| Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης | 3 % |
| Συντελέστης ισχύος με ονομαστική ισχύ / Συντελεστής μετατόπισης ρυθμιζόμενος | > 0,99 /0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση |
| Φάσεις τροφοδοσίας, φάσεις σύνδεσης | 3 / 3 |
| Βαθμός απόδοσης 3) | |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης / CEC | 98,6 % / 97,9 % / 98,0 % |
| Διατάξεις προστασίας | |
| Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου | Μηχανοκίνητο ρελέ |
| Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου | Διακόπτης ισχύος AC |
| Προστασία από υπέρταση DC / Προστασία από υπέρταση AC | προαιρ. / προαιρ. |
| Επιτήρηση δικτύου | ναι |
| Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς γη | ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 2562 / 2277 / 956 mm (101 / 90 / 38 ίντσες) |
| Βάρος | 1800 kg |
| Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας | -25 °C ... +50 °C / -13 °F ... +122 °F 4) |
| Εκπομπή θορύβου | 59,3 db(A) 5) |
| Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες) | 1700 W / < 110 W |
| Τρόπος ψύξης | OptiCool |
| Είδος προστασίας | NEMA 3R |
| Πεδίο εφαρμογής | Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση) | 15 % ... 95 % |
| Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας | 4000 m 6) |
| Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα | 3000 m³/h |
| Εξοπλισμός | |
| Οθόνη | Οθόνη γραφικών LCD |
| Πρωτόκολλα επικοινωνίας | Ethernet, Modbus, TCP, αναλογική επικοινωνία |
| Μετασχηματιστής αυτοτροφοδοσίας | ναι |
| Επιτήρηση εγκατάστασης | Προαιρετικά (μέσω Sunny Portal) |
| Χρώμα περιβλήματος / πόρτας / βάσης / στέγης | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) | Συμμόρφωση ΗΜΣ κατά FCC, μέρος 15, κατηγορία A, UL 1741, UL 1998, IEEE 1547 |
| Χαρακτηρισμός τύπου | SC 500HE-US |
| 1) Τα στοιχεία ισχύουν για τιμές ακτινοβολίας με STC 2) Εύρος τάσης AC για πλήρη ενεργή ισχύ: 196 V – 210 V 3) Μέτρηση χωρίς ιδιοτροφοδότηση με UDC = 330 V 4) Μέγιστη θερμοκρασία υπό ονομαστικές συνθήκες +45 °C / +113 °F 5) Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 m 6) Καμία μείωση ισχύος έως 1000 m, πέραν αυτού 5 % ανά 1000 m |
Downloads
Γλώσσα:
Κατάλογος
|
5.786 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_PPS-KEL113811 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
