Οικονομία
- Σύστημα Optiprotect για μέγιστη διαθεσιμότητα εγκατάστασης
- Άμεση εγκατάσταση σε ανοιχτό χώρο χάρη στο περίβλημα εξωτερικού χώρου
Εξαιρετική απόδοση
- Πλήρης ονομαστική ισχύς σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 50°C
- 10 % περισσότερη ισχύς σε συνεχή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι 25°C
Ευελιξία
- Εύρος τάσης DC με δυνατότητα ρύθμισης
- Προαιρετικά: εύρος τιμών τάσης εισόδου έως 1.100 V
Ασφάλεια
- Απλή και ασφαλής εγκατάσταση χάρη στην ξεχωριστή περιοχή σύνδεσης
- Ολοκληρωμένες λειτουργίες διαχείρισης δικτύου
(με Low-Voltage Ride Through)
| Sunny Central 500CP |
Sunny Central 630CP |
Sunny Central 720CP |
Sunny Central 760CP |
Sunny Central 800CP |
|
| Είσοδος (DC) | |||||
| Μέγιστη ισχύς DC (@ cos φ=1) | 560 kW | 713 kW | 808 kW | 898 kW | 898 kW |
| Μέγιστη τάση εισόδου 1) | 1000 V / 1100 V προαιρετικά | 1000 V / 1100 V προαιρετικά | 1000 V / 1100 V προαιρετικά | 1000 V / 1100 V προαιρετικά | 1000 V / 1100 V προαιρετικά |
| Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 50°C στα 50Hz) | 449 V – 820 V / 430 V – 820 V 2) | 529 V – 820 V / 500 V – 820 V 2) | 577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) | 609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) | 641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| Εύρος τάσης MPP (@ 25 °C / @ 50°C στα 60Hz) | 449 V – 820 V / 436 V – 820 V 2) | 529 V – 820 V / 505 V – 820 V 2) | 577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) | 609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) | 641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| Ονομαστική τάση εισόδου | 480 V | 550 V | 565 V | 595 V | 620 V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 1250 A | 1350 A | 1400 A | 1400 A | 1400 A |
| Ελάχιστη τάση εισόδου / UMPP_min με IMPP < IDCmax | 429 V / 430 V | 498 V / 500 V | 515 V / 515 V | 545 V / 545 V | 568 V / 570 V |
| Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Αριθμός εισόδων DC | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) |
| Έξοδος (AC) | |||||
| Ονομαστική ισχύς (@ 25 °C) / ονομαστική ισχύ AC (@ 50 °C) | 550 kVA / 500 kVA | 700 kVA / 630 kVA | 792 kVA / 720 kVA | 836 kVA / 760 kVA | 880 kVA / 800 kVA |
| Ονομαστική τάση AC / Εύρος | 270 V / 243 V – 297 V | 315 V / 284 V – 347 V | 324 V / 292 V – 356 V | 342 V / 308 V – 376 V | 360 V / 324 V – 396 V |
| Ονομαστική συχνότητα AC / Εύρος | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου | 50 Hz / 270 V | 50 Hz / 315 V | 50 Hz / 324 V | 50 Hz / 342 V | 50 Hz / 360 V |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 1176 A | 1283 A | 1411 A | 1411 A | 1411 A |
| Μέγιστος συντελεστής παραμόρφωσης | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
| Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ / Συντελεστής μετατόπισης ρυθμιζόμενος | 1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση | 1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση | 1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση | 1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση | 1 / 0,9 σε υπερδιέγερση ... 0,9 σε υποδιέγερση |
| Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Βαθμός απόδοσης 7) | |||||
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Ευρωπ. βαθμός απόδοσης / Βαθμός απόδοσης CEC | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,7 % / 98,5 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % | 98,6 % / 98,4 % / 98,5 % |
| Διατάξεις προστασίας | |||||
| Σημείο απομόνωσης πλευράς εισόδου | Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου / - Διακόπτης ισχύος (Optiprotect) | Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου / - Διακόπτης ισχύος (Optiprotect) | Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου / - Διακόπτης ισχύος (Optiprotect) | Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου / - Διακόπτης ισχύος (Optiprotect) | Μηχανοκίνητος αποζεύκτης φορτίου / - Διακόπτης ισχύος (Optiprotect) |
| Σημείο απομόνωσης πλευράς εξόδου | Διακόπτης ισχύος AC | Διακόπτης ισχύος AC | Διακόπτης ισχύος AC | Διακόπτης ισχύος AC | Διακόπτης ισχύος AC |
| Προστασία από υπέρταση DC / Προστασία από υπέρταση AC | Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου II | Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου II | Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου II | Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου II | Απαγωγός υπέρτασης τύπου II / Απαγωγός υπέρτασης τύπου II |
| Επιτήρηση δικτύου | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη / Επιτήρηση βραχυκύκλωσης προς τη γη με δυνατότητα τηλεχειρισμού | προαιρ / προαιρ | προαιρ / προαιρ | προαιρ / προαιρ | προαιρ / προαιρ | προαιρ / προαιρ |
| Επιτήρηση μόνωσης | προαιρ | προαιρ | προαιρ | προαιρ | προαιρ |
| Απαγωγός υπέρτασης βοηθητικής τροφοδοσίας | ναι | ναι | ναι | ναι | ναι |
| Κατηγορία προστασίας (κατά IEC 62103) / Κατηγορία υπέρτασης (κατά IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III | I / III | I / III |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |||||
| Διαστάσεις (Π/Υ/Β) | 2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 ίντσες) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 ίντσες) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 ίντσες) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 ίντσες) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 ίντσες) |
| Βάρος | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C |
| Εκπομπή θορύβου 5) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 61 db(A) |
| Μέγιστη ιδιοκατανάλωση (λειτουργία) / Ιδιοκατανάλωση (νυκτερινές ώρες) | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W |
| Εξωτερική βοηθητική τάση τροφοδοσίας | 230 / 400V (3 / N / PE) | 230 / 400V (3 / N / PE) | 230 / 400V (3 / N / PE) | 230 / 400V (3 / N / PE) | 230 / 400V (3 / N / PE) |
| Τρόπος ψύξης | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Είδος προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος/Εύρος σύνδεσης (κατά IEC 60529) | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 |
| Πεδίο εφαρμογής | Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο | Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο | Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο | Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο | Χωρίς προστασία σε υπαίθριο χώρο |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση) | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % | 15 % ... 95 % |
| Μέγιστο ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Απαιτούμενη ποσότητα καθαρού αέρα | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h |
| Εξοπλισμός | |||||
| Σύνδεση DC | Ακροδέκτης οπής / Κλέμα τύπου κλωβού (Optiprotect) | Ακροδέκτης οπής / Κλέμα τύπου κλωβού (Optiprotect) | Ακροδέκτης οπής / Κλέμα τύπου κλωβού (Optiprotect) | Ακροδέκτης οπής / Κλέμα τύπου κλωβού (Optiprotect) | Ακροδέκτης οπής / Κλέμα τύπου κλωβού (Optiprotect) |
| Σύνδεση AC | Ακροδέκτης οπής | Ακροδέκτης οπής | Ακροδέκτης οπής | Ακροδέκτης οπής | Ακροδέκτης οπής |
| Οθόνη | προαιρ | προαιρ | προαιρ | προαιρ | προαιρ |
| Πρωτόκολλα επικοινωνίας | Ethernet (LWL προαιρετικά), Modbus | Ethernet (LWL προαιρετικά), Modbus | Ethernet (LWL προαιρετικά), Modbus | Ethernet (LWL προαιρετικά), Modbus | Ethernet (LWL προαιρετικά), Modbus |
| Sunny String-Monitor | RS485 / εκπίπτει (Optiprotect) | RS485 / εκπίπτει (Optiprotect) | RS485 / εκπίπτει (Optiprotect) | RS485 / εκπίπτει (Optiprotect) | RS485 / εκπίπτει (Optiprotect) |
| Χρώμα περιβλήματος, πόρτας, βάσης, στέγης | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| Πιστοποιητικά και εγκρίσεις (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση EΟΚ, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση EΟΚ, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, συμμόρφωση ΗΜΣ, συμμόρφωση CE, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR86) |
| Χαρακτηρισμός τύπου | SC 500CP-10 | SC 630CP-10 | SC 720CP-10 | SC 760CP-10 | SC 800CP-10 |
| 1) Εκκίνηση με τάση DC < 1000 V 2) Με 1,05 UAC, ονομ. και cos φ = 1 3) Δυνατότητα διαμόρφωσης υπόλοιπων τάσεων AC, τάσεων DC και ισχύος (για αναλυτικές οδηγίες βλ. Τεχνικές πληροφορίες „Νεωτερισμοί_CP“ στην ιστοσελίδα www.SMA.de) 4) Ιδιοκατανάλωση κατά την ονομαστική λειτουργία 5) Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 m 6) Με πλήρη δυναμική στήριξη δικτύου 7) Βαθμός απόδοσης προσδιοριζόμενος χωρίς αυτοτροφοδοσία |
Downloads
Γλώσσα:
Πρωτόκολλο Συντήρησης
|
198 KB |
SUNNY CENTRAL σειράς CP - Πρωτόκολλο συντήρησης Είδος: Πρωτόκολλο Συντήρησης Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SCCP-WP-IGR120411 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
Διαφημιστικό έντυπο
|
6.009 KB |
Ολοκληρωμένες υпηρεσίες SMA Service - SUNNY CENTRAL Είδος: Διαφημιστικό έντυπο Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SERVICECON-KEL121313 Αριθμός έκδοσης: 1.3 |
Χαρακτηριστικά
|
410 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Μέγιστη απόδοση με μειωμένο κόστος για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας Είδος: Χαρακτηριστικά Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SC500CP-800CP-DEL114112 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
Εγχειρίδιο χειρισμού
|
2.241 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Εγχειρίδιο χειρισμού Είδος: Εγχειρίδιο χειρισμού Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SC500-800CP-BE-BGR113030 Αριθμός έκδοσης: 3.0 |
Οδηγίες εγκατάστασης
|
563 KB |
GSM-UMTS-OUTAN - Anleitung zur Installation der GSM‑UMTS‑OUT Antenne / Installation guide for the GSM‑UMTS‑OUT antenna / Instructions d‘installation de l‘antenne GSM‑UMTS‑OUT Είδος: Οδηγίες εγκατάστασης Γλώσσα: Διεθνή Αριθμός εγγράφων: UMTS-Antenne-IXX103410 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
|
227 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - Σετ σύνδεσης SMB Είδος: Οδηγίες εγκατάστασης Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SMB-Kit-BB-IGR111011 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
|
2.682 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Οδηγίες εγκατάστασης Είδος: Οδηγίες εγκατάστασης Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SCxxxCP-IA-IGR113220 Αριθμός έκδοσης: 2.0 |
Τεχνικές Πληροφορίες
|
361 KB |
Σετ καλωδίων - Απαιτήσεις και τοποθέτηση των καλωδίων μεταξύ SUNNY CENTRAL CP και TRANSFORMER COMPACT STATION Είδος: Τεχνικές Πληροφορίες Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: Kabelvb-DE-TI-UGR113310 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
|
604 KB |
Συμπαγές και προστατευμένο από καιρικά φαινόμενα - Ιδιομορφίες και χαρακτηριστικά των SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Είδος: Τεχνικές Πληροφορίες Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: Neuerungen_CP-UGR114111 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
|
424 KB |
COM-B - Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Είδος: Τεχνικές Πληροφορίες Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: COM-B-UGR103923 Αριθμός έκδοσης: 2.3 |
|
777 KB |
SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER - Επαγγελματική επιτήρησης εγκατάστασης για SUNNY CENTRAL των σειρών HE-20 και CP Είδος: Τεχνικές Πληροφορίες Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SC-COM-TI-UGR113810 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
|
402 KB |
Optiprotect - Βελτιστοποίηση απόδοσης μέσω αυτόματης αντιμετώπισης σφαλμάτων για το μετατροπέα SUNNY CENTRAL σειράς CP Είδος: Τεχνικές Πληροφορίες Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SMID_SC_CP-TI-UGR110110 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
|
406 KB |
Απαιτήσεις για μετασχηματιστές - Σημαντικές απαιτήσεις για μετασχηματιστές μέσης τάσης και μετασχηματιστές αυτοτροφοδοσίας για SUNNY CENTRAL της σειράς HE και CP Είδος: Τεχνικές Πληροφορίες Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SCHE_Trafo-TI-UGR120420 Αριθμός έκδοσης: 2.0 |
|
622 KB |
Communit - Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις - με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Είδος: Τεχνικές Πληροφορίες Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: Communit-TI-UGR110910 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
|
525 KB |
Προϋποθέσεις τοποθέτησης - Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για συσκευές SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Είδος: Τεχνικές Πληροφορίες Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SC500-800CP-TI-UGR113130 Αριθμός έκδοσης: 3.0 |
Πιστοποιητικά
|
289 KB |
Δήλωση πιστότητας ΕΚ - SUNNY CENTRAL (500CP, 630CP, 720CP, 760CP, 800CP) Είδος: Πιστοποιητικά Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: CE_SC-CP-ZGR102010 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
Εγγύηση
|
330 KB |
SMA-εργοστασιακή εγγύηση - Sunny Central Είδος: Εγγύηση Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: GEBED_SC-ZEGR120821 Αριθμός έκδοσης: 2.1 |
Εγχειρίδιο συντήρησης
|
1.324 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - Εγχειρίδιο συντήρησης Είδος: Εγχειρίδιο συντήρησης Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SCCPWAR-WH-IGR121412 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
Κατάλογος
|
5.786 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_PPS-KEL113811 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
