Καινοτομία
- Οι πρώτοι μετατροπείς χωρίς μετασχηματιστή για την αγορά της Βορείου Αμερικής
- Πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο UL1741 με πρότυπα ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62109
Υψηλή απόδοση
- Μέγιστος βαθμός απόδοσης 98,3 %
- Βέλτιστος μηχανισμός ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος, χάρη στο MPP OptiTrac
- Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολογία H5
- Ευφυής διαχείριση θερμοκρασίας OptiCool
Ασφάλεια
- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακόπτης απόζευξης φορτίου DC
- SMA Power Balancer για τριφασική σύνδεση δικτύου
| Sunny Boy 8000TL-US |
Sunny Boy 9000TL-US |
Sunny Boy 10000TL-US |
|
| Είσοδος (DC) | |||
| Συνιστώμενη μέγιστη ισχύς φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (@Modul-STC) | 10000 W | 11250 W | 12500 W |
| Μέγιστη ισχύς DC (@ cos φ=1) | 8300 W | 9300 W | 10350 W |
| Μέγιστη τάση εισόδου | 600 V | 600 V | 600 V |
| Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου | 300 V – 480 V / 345 V | 300 V – 480 V / 345 V | 300 V – 480 V / 345 V |
| Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου | 300 V / 360 V | 300 V / 360 V | 300 V / 360 V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 28 A | 31 A | 35 A |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά | 28 A | 31 A | 35 A |
| Αριθμός ανεξάρτητων εισόδων MPP / Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP @ Combiner Box | 1 / 6 | 1 / 6 | 1 / 6 |
| Έξοδος (AC) | |||
| Ονομαστική ισχύς / Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC | 8000 W / 8000 VA | 9000 W / 9000 VA | 10000 W / 10000 VA |
| Ονομαστική τάση AC / Εύρος ονομαστικής τάσης AC | 208 V / 183 V – 229 V | 208 V / 183 V – 229 V | 208 V / 183 V – 229 V |
| Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,58 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 40 A | 44 A | 48 A |
| Ονομαστική τάση / Ονομαστική συχνότητα δικτύου | 208 V / 60 Hz | 208 V / 60 Hz | 208 V / 60 Hz |
| Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ | 1 | 1 | 1 |
| Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Βαθμός απόδοσης | |||
| Βαθμός απόδοσης CEC / Μέγιστος βαθμός απόδοσης | 98 % / 98,3 % | 98 % / 98,3 % | 97,5 % / 98,3 % |
| Διατάξεις προστασίας | |||
| Προστασία αντιστροφής πόλων DC | ναι | ναι | ναι |
| Αντοχή AC σε βραχυκυκλώματα | ναι | ναι | ναι |
| Γαλβανική μόνωση | — | — | — |
| Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος | ναι | ναι | ναι |
| Κλάση προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) / Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |||
| Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος) | 470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες) |
470 / 615 / 240 mm (18,4 / 24,1 / 9,5 ίντσες) |
| Διαστάσεις αποζεύκτη DC (Πλάτος / Ύψος / Βάθος) | 187 / 297 / 190 mm (7,28 / 11,7 / 7,5 ίντσες) |
187 / 297 / 190 mm (7,28 / 11,7 / 7,5 ίντσες) |
187 / 297 / 190 mm (7,28 / 11,7 / 7,5 ίντσες) |
| Βάρος | 35 kg / 78 lb | 35 kg / 78 lb | 35 kg / 78 lb |
| Βάρος αποζεύκτη DC | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb |
| Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας | -25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
-25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +140 °F |
| Εκπομπή θορύβου, τυπική | 36 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) | 0,25 W | 0,25 W | 0,25 W |
| Τοπολογία | Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολογία H5 | Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολογία H5 | Χωρίς μετασχηματιστή με τοπολογία H5 |
| Τρόπος ψύξης | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Κλάση προστασίας | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Κλάση προστασίας συνδέσεων | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4) | — | — | — |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Εξοπλισμός | |||
| Σύνδεση DC | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση |
| Σύνδεση AC | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση |
| Οθόνη | Γραμμή κειμένου | Γραμμή κειμένου | Γραμμή κειμένου |
| Διεπαφή: RS485 / Τεχνολογία Bluetooth | προαιρ / προαιρ | προαιρ / προαιρ | προαιρ / προαιρ |
| Εγγύηση: 10 / 15 / 20 χρόνια | ναι / προαιρ / προαιρ | ναι / προαιρ / προαιρ | ναι / προαιρ / προαιρ |
| Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών | — | — | — |
| Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC μέρος 15 (κλάση A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC μέρος 15 (κλάση A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC μέρος 15 (κλάση A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες | |||
| Χαρακτηρισμός τύπου | SB 8000TLUS-10 | SB 9000TLUS-10 | SB 10000TLUS-10 |
Downloads
Γλώσσα:
Κατάλογος
|
9.844 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_OFFGRID-KEL113612 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
|
4.621 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_MPS-KEL113512 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
|
5.786 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_PPS-KEL113811 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
