| Sunny Boy 700-US |
Sunny Boy 700-US |
Sunny Boy 700-US |
|
| 150 V | 200 V | 250 V | |
| Είσοδος (DC) | |||
| Συνιστώμενη μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύς (@μονάδα STC) | 575 W | 750 W | 875 W |
| Μέγιστη ισχύς DC (@ cos φ=1) | 510 W | 670 W | 780 W |
| Μέγιστη τάση εισόδου | 150 V | 200 V | 250 V |
| Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου | 77 V – 120 V / 95 V | 100 V – 160 V / 125 V | 125 V – 200 V / 150 V |
| Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου | 75 V / 95 V | 100 V / 125 V | 125 V / 150 V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 7 A | 7 A | 7 A |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά | 7 A | 7 A | 7 A |
| Αριθμός των ανεξάρτητων εισόδων MPP | 1 | 1 | 1 |
| Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP | 2 | 2 | 2 |
| Έξοδος (AC) | |||
| Ονομαστική ισχύς / Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC | 460 W / 460 VA | 460 W / 460 VA | 460 W / 460 VA |
| Ονομαστική τάση AC / Εύρος ονομαστικής τάσης AC | 120 V / 106 V – 132 V | 120 V / 106 V – 132 V | 120 V / 106 V – 132 V |
| Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 4,4 A | 5,7 A | 6,6 A |
| Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ | 1 | 1 | 1 |
| Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Βαθμός απόδοσης | |||
| Βαθμός απόδοσης CEC / Μέγιστος βαθμός απόδοσης | 91,5 % / 92,4 % | 91,5 % / 93,3 % | 91,5 % / 93,6 % |
| Διατάξεις προστασίας | |||
| Προστασία αντιστροφής πόλων DC | ναι | ναι | ναι |
| Αντοχή AC σε βραχυκύκλωμα | ναι | ναι | ναι |
| Γαλβανική απομόνωση | ναι | ναι | ναι |
| Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος | — | — | — |
| Κατηγορία προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62103) | I | I | I |
| Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1) | III | III | III |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |||
| Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος) | 322 / 290 / 180 mm (12,7 / 12,6 / 7,1 ίντσες) |
322 / 290 / 180 mm (12,7 / 12,6 / 7,1 ίντσες) |
322 / 290 / 180 mm (12,7 / 12,6 / 7,1 ίντσες) |
| Βάρος | 23 kg / 51 lb | 23 kg / 51 lb | 23 kg / 51 lb |
| Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Εκπομπή θορύβου, τυπική | χωρίς στοιχεία | χωρίς στοιχεία | χωρίς στοιχεία |
| Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Τοπολογία | Μετασχηματιστής LF | Μετασχηματιστής LF | Μετασχηματιστής LF |
| Τρόπος ψύξης | Μεταφορά θερμότητας | Μεταφορά θερμότητας | Μεταφορά θερμότητας |
| Είδος προστασίας | NEMA 3X | NEMA 3X | NEMA 3X |
| Είδος προστασίας συνδέσεων | NEMA 3X | NEMA 3X | NEMA 3X |
| Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4) | — | — | — |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Εξοπλισμός | |||
| Σύνδεση DC | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση |
| Σύνδεση AC | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση |
| Οθόνη | Γραμμή κειμένου | Γραμμή κειμένου | Γραμμή κειμένου |
| Διεπαφή: RS485 / Bluetooth | προαιρ / — | προαιρ / — | προαιρ / — |
| Εγγύηση: 10 / 15 / 20 χρόνια | ναι / προαιρ / προαιρ | ναι / προαιρ / προαιρ | ναι / προαιρ / προαιρ |
| Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες | |||
| Χαρακτηρισμός τύπου | SB 700U | SB 700U | SB 700U |
Downloads
Γλώσσα:
Οδηγίες χρήσης
|
1.663 KB |
SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL - Εγχειρίδιο χειρισμού Είδος: Οδηγίες χρήσης Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SB_SMC-BGR092840 Αριθμός έκδοσης: 4.0 |
Κατάλογος
|
9.844 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_OFFGRID-KEL113612 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
|
4.621 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_MPS-KEL113512 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
