Πιστοποιητικό UL
- Για χώρες με πιστοποίηση UL (UL 1741/IEEE 1547)
Οικονομία
- Μέγιστος βαθμός απόδοσης 96,8 %
- Ευφυής διαχείριση θερμοκρασίας OptiCool
Ασφάλεια
- Γαλβανική απομόνωση
Ευκολία
- Αυτόματη αναγνώριση τάσης δικτύου*
- Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακόπτης απόζευξης φορτίου DC
*Αμερικάνικο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας US7352549B1
| Sunny Boy 3000-US |
Sunny Boy 3800-US |
Sunny Boy 4000-US |
|
| 208 V 240 V |
240 V | 208 V 240 V |
|
| Είσοδος (DC) | |||
| Συνιστώμενη μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύς (@μονάδα STC) | 3750 W | 4750 W | 4375 W |
| Μέγιστη ισχύς DC (@ cos φ=1) | 3200 W | 4200 W | 4200 W |
| Μέγιστη τάση εισόδου | 500 V | 600 V | 600 V |
| Εύρος τάσης MPP / Ονομαστική τάση εισόδου | 200 V – 400 V / 250 V | 250 V – 480 V / 310 V | 250 V – 480 V / 310 V |
| Ελάχιστη τάση εισόδου / Αρχική τάση εισόδου | 175 V / 228 V | 250 V / 285 V | 250 V / 285 V |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 17 A | 18 A | 18 A |
| Μέγιστη ασφάλεια στοιχειοσειράς στο διακόπτη απομόνωσης DC | 20 A | 20 A | 20 A |
| Αριθμός των ανεξάρτητων εισόδων MPP | 1 | 1 | 1 |
| Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP (@διακόπτη απομόνωσης DC) | 4 | 4 | 4 |
| Έξοδος (AC) | |||
| Ονομαστική ισχύς / Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC | 3000 W / 3000 VA | 3800 W / 3800 VA | 4000 W / 4000 VA |
| Ονομαστική τάση AC / Εύρος ονομαστικής τάσης AC | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
240 V / 211 V – 264 V | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V |
| Ονομαστική συχνότητα δικτύου / Ονομαστική τάση δικτύου | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
60 Hz / 240 V | 60 Hz / 208 V 60 Hz / 240 V |
| Συχνότητα δικτύου AC / Εύρος | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου | 15 A 13 A |
16 A | 17 A |
| Συντελεστής ισχύος με ονομαστική ισχύ | 1 | 1 | 1 |
| Φάσεις τροφοδοσίας / Φάσεις σύνδεσης | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Βαθμός απόδοσης | |||
| Βαθμός απόδοσης CEC / Μέγιστος βαθμός απόδοσης | 95 % / 96 % 95,5 % / 96,5 % |
96 % / 96,8 % | 95,5 % / 96,5 % 96 % / 96,8 % |
| Διατάξεις προστασίας | |||
| Προστασία αντιστροφής πόλων DC | ναι | ναι | ναι |
| Αντοχή AC σε βραχυκύκλωμα | ναι | ναι | ναι |
| Γαλβανική απομόνωση | ναι | ναι | ναι |
| Μονάδα επιτήρησης σφαλμάτων ρεύματος ευαίσθητη σε όλους τους τύπους ρεύματος | — | — | — |
| Κατηγορία προστασίας (σύμφωνα με το πρότυπο IEC) | I | I | I |
| Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60664-1) | III | III | III |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |||
| Διαστάσεις (Πλάτος / Ύψος / Βάθος) | 450 / 350 / 235 mm (17,8 / 13,8 / 9,3 ίντσες) |
450 / 350 / 235 mm (17,8 / 13,8 / 9,3 ίντσες) |
450 / 350 / 235 mm (17,8 / 13,8 / 9,3 ίντσες) |
| Διαστάσεις DC-Disconnect (Πλάτος / Ύψος / Βάθος) | 187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 ίντσες) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 ίντσες) |
187 / 297 / 190 mm (7,3 / 11,7 / 7,5 ίντσες) |
| Βάρος | 38 kg / 84 lb | 38 kg / 84 lb | 38 kg / 84 lb |
| Βάρος DC-Disconnect | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb | 3,5 kg / 8 lb |
| Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Εκπομπή θορύβου, τυπική | 40 dB(A) | 37 dB(A) | 37 dB(A) |
| Ιδιοκατανάλωση (νύχτα) | 0,1 W | 0,1 W | 0,1 W |
| Τοπολογία | Μετασχηματιστής LF | Μετασχηματιστής LF | Μετασχηματιστής LF |
| Τρόπος ψύξης | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Είδος προστασίας | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Είδος προστασίας συνδέσεων | NEMA 3R | NEMA 3R | NEMA 3R |
| Κλιματική κατηγορία (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60721-3-4) | — | — | — |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή σχετικής υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Εξοπλισμός | |||
| Σύνδεση DC | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση |
| Σύνδεση AC | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση | Βιδωτή σύνδεση |
| Οθόνη | Γραμμή κειμένου | Γραμμή κειμένου | Γραμμή κειμένου |
| Διεπαφή: RS485 / Bluetooth | προαιρ / προαιρ | προαιρ / προαιρ | προαιρ / προαιρ |
| Εγγύηση: 10 / 15 / 20 χρόνια | ναι / προαιρ / προαιρ | ναι / προαιρ / προαιρ | ναι / προαιρ / προαιρ |
| Πιστοποιητικά και άδειες (περισσότερα κατόπιν αιτήματος) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/ CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC Part 15 (Class A & B), CAN/CSA C22.2 107.1-1 |
| Στοιχεία υπό ονομαστικές συνθήκες | |||
| Χαρακτηρισμός τύπου | SB 3000US | SB 3800-US-10 | SB 4000US |
Downloads
Γλώσσα:
Οδηγίες χρήσης
|
1.663 KB |
SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL - Εγχειρίδιο χειρισμού Είδος: Οδηγίες χρήσης Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SB_SMC-BGR092840 Αριθμός έκδοσης: 4.0 |
Κατάλογος
|
9.844 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_OFFGRID-KEL113612 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
|
4.621 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Ελληνικά Αριθμός εγγράφων: SFK_MPS-KEL113512 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
