Εξαιρετική απόδοση
- Μέγιστος βαθμός απόδοσης > 96%
- CEC από 94,5%
- Έξυπνη διαχείριση του συσσωρευτή για μέγιστη διάρκεια ζωής
- Υπολογισμός κατάστασης φόρτισης
Φιλικός στο χρήστη
- Εύκολη θέση σε λειτουργία, χάρη στον οδηγό γρήγορης διαμόρφωσης («Quick Configuration Guide»)
- Ολοκληρωμένη διαχείριση αυτόνομων δικτύων
Ευελιξία
- Για συστήματα από 3 kW έως 100 kW
- Κατάλληλο για μονοφασική και τριφασική παράλληλη σύνδεση και με δυνατότητα δομοστοιχειωτής επέκτασης
- Σύνδεση AC και DC
Μεγάλη αντοχή
- Εξαιρετική αντοχή στην υπερφόρτωση
- OptiCool
- 5 χρόνια εγγύηση SMA
| Sunny Island 4548-US |
Sunny Island 6048-US |
|
| Έξοδος AC (καταναλωτής) | ||
| Ονομαστική τάση AC / Ρυθμιζόμενη | 120 V / 105 V – 132 V | 120 V / 105 V – 132 V |
| Ονομαστική συχνότητα AC / Ρυθμιζόμενη | 60 Hz / 55 Hz ... 65 Hz | 60 Hz / 55 Hz ... 65 Hz |
| Συνεχής ισχύς AC (στους 25 °C / στους 40 °C) για 3 ώρες | 5000 W / 4000 W | 5000 W / 4000 W |
| Συνεχής ισχύς AC (στους 25 °C) | 4500 W | 4500 W |
| Ισχύς AC στους 25 °C για 30 λεπτά / 1 λεπτό / 3 δευτερόλεπτα | 5300 W / 8400 W / 11000 W | 5300 W / 8400 W / 11000 W |
| Ονομαστικό ρεύμα AC / Μέγ. ρεύμα AC (ρεύμα αιχμής) | 37,5 A / 180 A για περ. 60 ms | 37,5 A / 180 A για περ. 60 ms |
| Συντελεστής παραμόρφωσης τάσης εξόδου / Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ | 3% / -1 … +1 | 3% / -1 … +1 |
| Είσοδος AC (γεννήτρια ή δίκτυο) | ||
| Τάση εισόδου AC / Εύρος τιμών | 120 V / 80 V – 150 V | 120 V / 80 V – 150 V |
| Συχνότητα εισόδου AC / Εύρος τιμών | 60 Hz / 54 Hz ... 66 Hz | 60 Hz / 54 Hz ... 66 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου / Ρυθμιζόμενο | 56 A / 0 A ... 56 A | 56 A / 0 A ... 56 A |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | 6,7 kW | 6,7 kW |
| Είσοδος AC (γεννήτρια ή δίκτυο) | ||
| Τάση εισόδου AC / Εύρος τιμών | 48 V / 41 V – 63 V | 48 V / 41 V – 63 V |
| Συχνότητα εισόδου AC / Εύρος τιμών | 100 A / 85 A | 100 A / 85 A |
| Μέγιστο ρεύμα εισόδου / Ρυθμιζόμενο | Μολύβδου, NiCd / 100 Ah ... 10000 Ah | Μολύβδου, NiCd / 100 Ah ... 10000 Ah |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | Διαδικασία IUoU | Διαδικασία IUoU |
| Βαθμός απόδοσης / Ιδιοκατανάλωση | ||
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης / Βαθμός απόδοσης CEC | 96% / 94,5% | 96% / 94% |
| Ιδιοκατανάλωση χωρίς φορτίο / Κατάσταση αναμονής (Standby) | 25 W / 4 W | 25 W / 4 W |
| Διάταξη προστασίας | ||
| Προστασία από αντιστροφή πόλων DC / Ασφάλεια DC | ναι / ναι | ναι / ναι |
| Βραχυκύκλωμα AC / Υπερφόρτωση AC | ναι / ναι | ναι / ναι |
| Υπερθέρμανση / Βαθιά εκφόρτιση συσσωρευτή | ναι / ναι | ναι / ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||
| Διαστάσεις (Π / Υ / Β) | 467 / 612 / 235 mm (18,4 / 24,1 / 9,3 ίντσες) |
467 / 612 / 235 mm (18,4 / 24,1 / 9,3 ίντσες) |
| Βάρος | 63 kg / 139 lb | 63 kg / 139 lb |
| Εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας | 25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +122 °F |
25 °C ... +60 °C / -13 °F ... +122 °F |
| Είδος προστασίας (κατά το IEC 60529) | Εσωτερική τοποθέτηση (NEMA 1) | Εσωτερική τοποθέτηση (NEMA 1) |
| Εξοπλισμός / Λειτουργία | ||
| Χειρισμός & οθόνη / Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών | Εσωτερικά / 2 | Εσωτερικά / 2 |
| Τριφασικά συστήματα / Παράλληλη σύνδεση | ναι / ναι | ναι / ναι |
| Ενσωματωμένη παράκαμψη / Λειτουργία Multicluster | — / ναι | — / ναι |
| Υπολογισμός κατάστασης φόρτισης / Πλήρης φόρτιση / Αντισταθμιστική φόρτιση | ναι / ναι / ναι | ναι / ναι / ναι |
| Ενσωματωμένη ομαλή εκκίνηση / Υποστήριξη γεννήτριας | ναι / ναι | ναι / ναι |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας συσσωρευτή / Γραμμές επικοινωνίας | ναι / ναι | ναι / ναι |
| Εγγύηση (5 / 10 / 15 / 20 / 25 χρόνια) | ναι / προαιρ. / προαιρ. / προαιρ. / προαιρ. | ναι / προαιρ. / προαιρ. / προαιρ. / προαιρ. |
| Πιστοποιητικά και εγκρίσεις | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com |
| Εξαρτήματα | ||
| Αγωγός συσσωρευτή / Ασφάλεια συσσωρευτή | προαιρ. / προαιρ. | προαιρ. / προαιρ. |
| Διεπαφή (RS485 / Multicluster PB) | προαιρ. / προαιρ. | προαιρ. / προαιρ. |
| Διευρυμένη εκκίνηση γεννήτριας «GenMan» | προαιρ. | προαιρ. |
| Ρελέ απόρριψης φορτίου / Εξωτερική μέτρηση ρεύματος συσσωρευτή | προαιρ. / προαιρ. | προαιρ. / προαιρ. |
| Χαρακτηρισμός τύπου | SI4548-US-10 | SI6048-US-10 |
Downloads
Γλώσσα:
Διαφημιστικό έντυπο
|
1.518 KB |
SMA SERVICE - Off-Grid Solutions Είδος: Διαφημιστικό έντυπο Γλώσσα: Γερμανικά Αριθμός εγγράφων: SERVICEOGS-KDE121910 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
|
1.702 KB |
SMA Off-Grid Solutions Είδος: Διαφημιστικό έντυπο Γλώσσα: Αγγλικά (διεθνή) Αριθμός εγγράφων: OGS_INFO-AEN120510 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
|
3.654 KB |
TechnologyCompendium 2 - Solar Stand-Alone Power and Backup Power Supply Είδος: Διαφημιστικό έντυπο Γλώσσα: Αγγλικά (διεθνή) Αριθμός εγγράφων: INSELVERSOR-AEN101410 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
|
1.712 KB |
SMA Off-Grid Solutions Είδος: Διαφημιστικό έντυπο Γλώσσα: Ισπανικά Αριθμός εγγράφων: OGS_INFO-AES121010 Αριθμός έκδοσης: 1.0 |
Χαρακτηριστικά
|
869 KB |
SUNNY ISLAND 4548-US/6048-US - The efficient off-grid manager - now with 20 percent more power Είδος: Χαρακτηριστικά Γλώσσα: Αγγλικά (US) Αριθμός εγγράφων: SUNNYIS4548_6048US-DUS113711 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
|
1.112 KB |
MULTICLUSTER BOX for SUNNY ISLAND 4548-US, 5048-US and 6048-US - Simple design of large off-grid systems Είδος: Χαρακτηριστικά Γλώσσα: Αγγλικά (US) Αριθμός εγγράφων: CLUSTBOX-DUS120724 Αριθμός έκδοσης: 2.4 |
Οδηγίες εγκατάστασης
|
1.820 KB |
MULTICLUSTER BOX FOR SUNNY ISLAND 4548‑US/5048‑US/6048‑US - Installation Manual Είδος: Οδηγίες εγκατάστασης Γλώσσα: Αγγλικά (US) Αριθμός εγγράφων: MCB12-IA-eng-IUS120811 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
|
1.806 KB |
MULTICLUSTER BOX FOR SUNNY ISLAND 4548‑US/5048‑US/6048‑US - Instrucciones de instalación Είδος: Οδηγίες εγκατάστασης Γλώσσα: Ισπανικά (US) Αριθμός εγγράφων: MCB12-IA-spa-IUS120811 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
Τεχνικές Πληροφορίες
|
356 KB |
PV Inverters - Use of PV inverters in off-grid systems and backup systems in the US, Canada, Central America and the Caribbean islands Είδος: Τεχνικές Πληροφορίες Γλώσσα: Αγγλικά (US) Αριθμός εγγράφων: SB-OffGrid-TI-eng-UUS121312 Αριθμός έκδοσης: 1.2 |
Κατάλογος
|
9.886 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - The Future of Solar Technology Είδος: Κατάλογος Γλώσσα: Αγγλικά (US) Αριθμός εγγράφων: SFK-KUS120911 Αριθμός έκδοσης: 1.1 |
Τεχνολογικά έντυπα
|
816 KB |
TechnologyBrochure 6 - Battery Management in Off-Grid Systems Είδος: Τεχνολογικά έντυπα Γλώσσα: Αγγλικά (διεθνή) Αριθμός εγγράφων: TECHBATT-AEN114414 Αριθμός έκδοσης: 1.4 |

